沪深两市大宗交易信息(2015/09/22)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-09-22 文章来源:388棋牌官网 责任编辑:陈天杰
388棋牌手机官网:沪市大宗交易信息(09/22) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2015-09-22 国投电力 10.84 2926.8 270 华泰证券股份有限388棋牌官网入口永嘉阳光大道证券营业部 中国银河证券股份有限388棋牌官网入口绍兴证券营业部 否 2015-09-...
沪市大宗交易信息(09/22)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-22 | 国投电力 | 10.84 | 2926.8 | 270 | 华泰证券股份有限388棋牌官网入口永嘉阳光大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限388棋牌官网入口绍兴证券营业部 | 否 |
2015-09-22 | 国投电力 | 10.84 | 1062.32 | 98 | 华泰证券股份有限388棋牌官网入口永嘉阳光大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限388棋牌官网入口绍兴证券营业部 | 否 |
2015-09-22 | 农业银行 | 2.85 | 2850 | 1000 | 广发证券股份有限388棋牌官网入口杭州凤起路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限388棋牌官网入口上海江苏路证券营业部 | 否 |
2015-09-22 | ST景谷 | 18 | 900 | 50 | 中国银河证券股份有限388棋牌官网入口北京 金融街证券营业部 | 西南证券股份有限388棋牌官网入口重庆金渝大道证券营业部 | 否 |
2015-09-22 | 海南橡胶 | 6.06 | 303 | 50 | 机构专用 | 长城证券股份有限388棋牌官网入口沈阳惠工街证券营业部 | 否 |
2015-09-22 | 信威集团 | 18.4 | 8832 | 480 | 国元证券股份有限388棋牌官网入口太原新建南路证券营业部 | 方正证券股份有限388棋牌官网入口北京阜外大街证券营业部 | 否 |
2015-09-22 | 亨通光电 | 24.84 | 2645.21 | 106.49 | 国海证券股份有限388棋牌官网入口济南济安街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限388棋牌官网入口深圳益田路证券营业部 | 否 |
2015-09-22 | 华资实业 | 11.5 | 575 | 50 | 齐鲁证券有限388棋牌官网入口青岛香港中路证券营业部 | 齐鲁证券有限388棋牌官网入口青岛香港中路证券营业部 | 否 |
2015-09-22 | 信威集团 | 16.66 | 4348.26 | 261 | 招商证券股份有限388棋牌官网入口北京颐和园路证券营业部 | 海通证券股份有限388棋牌官网入口上海乳山路证券营业部 | 否 |
2015-09-22 | 华资实业 | 11.5 | 575 | 50 | 齐鲁证券有限388棋牌官网入口青岛香港中路证券营业部 | 齐鲁证券有限388棋牌官网入口青岛正阳路证券营业部 | 否 |
388棋牌官网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表388棋牌官网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。388棋牌官网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/09/22)"...的相关新闻
每日财股

- 每日财股:广电网络(600831)
投资亮点 1.388棋牌官网入口是陕西省行政区域内唯一合法的有线电视、有线数字电视运营商,主要...[详细]